Quantidade | Função |
---|---|
1 | Advogado |
3 | Ajudante de Cozinha |
1 | Analista de Marketing |
1 | Analista de Suporte Computacional |
2 | Aprendiz |
1 | Assistente Administrativo I |
3 | Assistente Administrativo II |
4 | Assistente Administrativo III |
4 | Assistente de Coordenação |
7 | Assistente Social |
3 | Auxiliar de Arquivo |
1 | Auxiliar de Coordenação de Saúde |
1 | Auxiliar de Faturamento Sênior |
1 | Auxiliar de Enfermagem |
9 | Auxiliar de Serviços Gerais |
1 | Cirurgião Dentista |
1 | Coordenadora |
1 | Faturista Júnior |
1 | Faturista Pleno |
2 | Fisioterapeuta Júnior |
22 | Fonoaudiólogas |
1 | Gerente de Serviços de Saúde |
4 | Médico (a) Otorrinolaringologista |
1 | Médico (a) Psiquiatra |
1 | Motorista |
1 | Nutricionista |
1 | Neuropediatra |
7 | Psicóloga |
1 | Recepcionista |
1 | Técnico de Contabilidade |
7 | Terapeuta Ocupacional |
1 | Serviço de Lavanderia |
96 | Total de Funcionários |
Presidente: JOSÉ SANTOS CHAVIER
Primeiro Secretário: CLAUDINEI RAMOS PEREIRA
Segundo Secretário: GIUSEPPE RINALDI
Primeiro Tesoureiro: NELSON NED DE PAULA E SILVA
Segundo Tesoureiro: ANDREA CALLEGARI
Conselheiros Efetivos
Dino Girardelli
Carlos Raimundo Pereira
Renzo Flório
Conselheiros Suplentes
Paulo Stoney dos Anjos
Fabrício Prado de Carvalho
José Roberto de Oliveira
José Roberto de Oliveira Filho
Giuseppe Rinaldi
Coordenadora – Maria Inês C. Serra Vieira
Coordenadora da Saúde – Cristiane Farhat Scardovelli
Paulo Stoney
Flávia Melo Mundin
Tatiana Deperon